ИП Качалов - Таблица конверсий/Август 25
Август 25
Данные
| Количество лидов/заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 1 | Итого | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. | — | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 41 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. (ПК) | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 40 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 22 | 48 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория И. | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория И. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. | — | — | — | — | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 17 | 58 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 19 | 15 | 5 | 9 | 61 | 15 | 11 | 12 | 10 | 9 | 57 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 42 | 10 | 10 | 15 | 25 | 9 | 69 | 238 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество КЭВов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 1 | Итого | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. | — | — | — | — | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | 37 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. (ПК) | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 36 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 33 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория И. | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория И. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 4 | 9 | 45 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 38 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 29 | 9 | 9 | 10 | 16 | 8 | 52 | 172 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество сделок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | 1 | Итого | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория И. | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория И. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. (ПК) | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 62 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конверсия из кол-ва лидов в кол-во КЭВов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Недели | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Конверсия в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0% | 100% | 89% | 0% | 0% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. | 100% | 80% | 86% | 100% | 93% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. (ПК) | 100% | 100% | 100% | 70% | 91% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон | 100% | 83% | 57% | 64% | 68% | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон (ПК) | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. | 0% | 30% | 22% | 50% | 59% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. (ПК) | 0% | 0% | 100% | 100% | 80% | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 89% | 74% | 67% | 69% | 75% | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конверсия из КЭВа в сделку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Недели | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Конверсия в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0% | 90% | 88% | 0% | 0% | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. | 25% | 13% | 17% | 33% | 31% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория О. (ПК) | 0% | 25% | 29% | 29% | 50% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон | 0% | 60% | 50% | 14% | 0% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антон (ПК) | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. | 0% | 100% | 75% | 0% | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алёна Ж. (ПК) | 0% | 0% | 100% | 100% | 25% | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 13% | 49% | 50% | 28% | 23% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия из кол-ва лидов в кол-во КЭВов по неделям
Конверсия из КЭВа в сделку по неделям