ИП Качалов - Таблица конверсий/Март 25
Март 25
Данные
| Количество лидов/заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итого | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Итого | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итого | 31 | — | — | — | — | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 45660 | — | — | — | — | — | 20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | 19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса (ПК) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил (ПК) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | 45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45665 | 45716 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество КЭВов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итого | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Итого | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итого | 31 | — | — | — | — | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | — | — | — | — | 3 | 19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | — | — | — | — | 1 | 17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса (ПК) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 3 | — | — | — | — | 3 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил (ПК) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество сделок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итого | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итого | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Итого | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Итого | 31 | — | — | — | — | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | 0 | 7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса (ПК) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | 0 | 8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил (ПК) | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конверсия из кол-ва лидов в кол-во КЭВов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Недели | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Конверсия в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 80% | 75% | 86% | 75% | 0% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса | 100% | 67% | 80% | 88% | 0% | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса (ПК) | 100% | 200% | 0% | 75% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил (ПК) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 85% | 88% | 79% | 81% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конверсия из КЭВа в сделку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Недели | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Конверсия в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 25% | 33% | 50% | 67% | 0% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса | 0% | 150% | 50% | 43% | 0% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алиса (ПК) | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данил (ПК) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 36% | 86% | 45% | 62% | 38% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия из кол-ва лидов в кол-во КЭВов по неделям
Конверсия из КЭВа в сделку по неделям