Статистика Шмидт Машинери/Маркетинг Иван
Маркетинг Иван
Данные
` | 7 мар 20252025 | 14 мар 20252025 | 21 мар 20252025 | 28 мар 20252025 | 4 апр 20252025 | 11 апр 20252025 | 18 апр 20252025 | 25 апр 20252025 | 2 май 20252025 | 9 май 20252025 | 16 май 20252025 | 23 май 20252025 | 30 май 20252025 | 6 июн 20252025 | 13 июн 20252025 | 20 июн 20252025 | 27 июн 20252025 | 4 июл 20252025 | 11 июл 20252025 | 18 июл 20252025 | 25 июл 20252025 | 1 авг 20252025 | 8 авг 20252025 | 15 авг 20252025 | 22 авг 20252025 | 29 авг 20252025 | 5 сен 20252025 | 12 сен 20252025 | 19 сен 20252025 | 26 сен 20252025 | 3 окт 20252025 | 10 окт 20252025 | 17 окт 20252025 | 24 окт 20252025 | 31 окт 20252025 | 7 ноя 20252025 | 14 ноя 20252025 | 21 ноя 20252025 | 28 ноя 20252025 | 5 дек 20252025 | 12 дек 20252025 | 19 дек 20252025 | 26 дек 20252025 | 2 янв 20262026 | 9 янв 20262026 | 16 янв 20262026 | 23 янв 20262026 | 30 янв 20262026 | 6 фев 20262026 | 13 фев 20262026 | 20 фев 20262026 | 27 фев 20262026 | 6 мар 20262026 | 13 мар 20262026 | 20 мар 20262026 | 27 мар 20262026 | 3 апр 20262026 | 10 апр 20262026 | 17 апр 20262026 | 24 апр 20262026 | 1 май 20262026 | 8 май 20262026 | 15 май 20262026 | 22 май 20262026 | 29 май 20262026 | 5 июн 20262026 | 12 июн 20262026 | 19 июн 20262026 | 26 июн 20262026 | 3 июл 20262026 | 10 июл 20262026 | 17 июл 20262026 | 24 июл 20262026 | 31 июл 20262026 | 7 авг 20262026 | 14 авг 20262026 | 21 авг 20262026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Просмотры ЭКС | 44 | 50 | 83 | 104 | 122 | 102 | 156 | 165 | 97 | 94 | 176 | 132 | 117 | 104 | 72 | 147 | 177 | 165 | 157 | 113 | 136 | 167 | 177 | 115 | 134 | 162 | 245 | 184 | 269 | 202 | 250 | 256 | 175 | 113 | 132 | 147 | 179 | 146 | 141 | 191 | 154 | 156 | 120 | 41 | 42 | 121 | 176 | 165 | 112 | 154 | 106 | 114 | 129 | 144 | 95 | 137 | 147 | 121 | 186 | 174 | 352 | 161 | 85 | 182 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контакты ЭКС | 12 | 13 | 32 | 24 | 29 | 32 | 44 | 45 | 26 | 34 | 62 | 40 | 32 | 29 | 26 | 46 | 69 | 45 | 57 | 30 | 61 | 48 | 51 | 53 | 42 | 63 | 40 | 61 | 87 | 61 | 87 | 81 | 55 | 30 | 53 | 36 | 57 | 45 | 50 | 76 | 62 | 62 | 55 | 9 | 6 | 37 | 62 | 51 | 43 | 47 | 33 | 27 | 40 | 37 | 28 | 43 | 49 | 33 | 63 | 33 | 95 | 37 | 19 | 61 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Просмотры КРАН | 40 | 40 | 74 | 76 | 64 | 69 | 79 | 123 | 51 | 107 | 133 | 104 | 77 | 111 | 59 | 116 | 91 | 86 | 122 | 98 | 117 | 96 | 80 | 104 | 106 | 109 | 96 | 126 | 141 | 148 | 114 | 126 | 111 | 104 | 87 | 126 | 100 | 103 | 96 | 112 | 101 | 84 | 74 | 24 | 25 | 106 | 99 | 102 | 67 | 157 | 114 | 105 | 107 | 127 | 106 | 128 | 102 | 103 | 83 | 109 | 104 | 100 | 31 | 90 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контакты КРАН | 16 | 15 | 29 | 28 | 26 | 22 | 25 | 39 | 20 | 37 | 40 | 43 | 36 | 40 | 19 | 50 | 31 | 33 | 49 | 40 | 54 | 50 | 45 | 53 | 43 | 45 | 34 | 51 | 45 | 65 | 40 | 53 | 49 | 39 | 39 | 42 | 31 | 42 | 34 | 49 | 35 | 44 | 28 | 11 | 6 | 40 | 27 | 40 | 27 | 55 | 41 | 40 | 45 | 52 | 36 | 37 | 36 | 37 | 33 | 36 | 51 | 44 | 12 | 44 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Лиды переданные | 5 | 4 | 13 | 4 | 13 | 24 | 36 | 32 | 12 | 17 | 19 | 9 | 22 | 24 | 9 | 36 | 33 | 38 | 37 | 27 | 40 | 50 | 43 | 35 | 29 | 55 | 27 | 30 | 35 | 41 | 35 | 45 | 32 | 27 | 35 | 21 | 31 | 20 | 20 | 26 | 28 | 15 | 18 | 1 | 1 | 22 | 22 | 14 | 18 | 28 | 12 | 18 | 17 | 12 | 10 | 28 | 28 | 7 | 26 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прирост просмотров | — | 7% | 74% | 15% | 3% | -8% | 37% | 23% | -49% | 36% | 54% | -24% | -18% | 11% | -39% | 101% | 2% | -6% | 11% | -24% | 20% | 4% | -2% | -15% | 10% | 13% | 26% | -9% | 32% | -15% | 4% | 5% | -25% | -24% | 1% | 25% | 2% | -11% | -5% | 28% | -16% | -6% | -19% | -66% | 3% | 239% | 21% | -3% | -33% | 74% | -29% | 0% | 8% | 15% | -26% | 32% | -6% | -10% | 20% | 5% | 61% | -43% | -56% | 134% | -61% | -100% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
| Прирост контактов | — | 0% | 118% | -15% | 6% | -2% | 28% | 22% | -45% | 54% | 44% | -19% | -18% | 1% | -35% | 113% | 4% | -22% | 36% | -34% | 64% | -15% | -2% | 10% | -20% | 27% | -31% | 51% | 18% | -5% | 1% | 6% | -22% | -34% | 33% | -15% | 13% | -1% | -3% | 49% | -22% | 9% | -22% | -76% | -40% | 542% | 16% | 2% | -23% | 46% | -27% | -9% | 27% | 5% | -28% | 25% | 6% | -18% | 37% | -28% | 112% | -45% | -62% | 239% | -57% | -100% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
| Прирост лидов | — | -20% | 225% | -69% | 225% | 85% | 50% | -11% | -62% | 42% | 12% | -53% | 144% | 9% | -62% | 300% | -8% | 15% | -3% | -27% | 48% | 25% | -14% | -19% | -17% | 90% | -51% | 11% | 17% | 17% | -15% | 29% | -29% | -16% | 30% | -40% | 48% | -35% | 0% | 30% | 8% | -46% | 20% | -94% | 0% | 2100% | 0% | -36% | 29% | 56% | -57% | 50% | -6% | -29% | -17% | 180% | 0% | -75% | 271% | -23% | -100% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
📈 Лиды переданные
Диапазон по горизонтали0% – 100%
📈 Просмотры ЭКС и КРАН
Диапазон по горизонтали0% – 100%
| ` | 7 мар 2025 | 14 мар 2025 | 21 мар 2025 | 28 мар 2025 | 4 апр 2025 | 11 апр 2025 | 18 апр 2025 | 25 апр 2025 | 2 май 2025 | 9 май 2025 | 16 май 2025 | 23 май 2025 | 30 май 2025 | 6 июн 2025 | 13 июн 2025 | 20 июн 2025 | 27 июн 2025 | 4 июл 2025 | 11 июл 2025 | 18 июл 2025 | 25 июл 2025 | 1 авг 2025 | 8 авг 2025 | 15 авг 2025 | 22 авг 2025 | 29 авг 2025 | 5 сен 2025 | 12 сен 2025 | 19 сен 2025 | 26 сен 2025 | 3 окт 2025 | 10 окт 2025 | 17 окт 2025 | 24 окт 2025 | 31 окт 2025 | 7 ноя 2025 | 14 ноя 2025 | 21 ноя 2025 | 28 ноя 2025 | 5 дек 2025 | 12 дек 2025 | 19 дек 2025 | 26 дек 2025 | 2 янв 2026 | 9 янв 2026 | 16 янв 2026 | 23 янв 2026 | 30 янв 2026 | 6 фев 2026 | 13 фев 2026 | 20 фев 2026 | 27 фев 2026 | 6 мар 2026 | 13 мар 2026 | 20 мар 2026 | 27 мар 2026 | 3 апр 2026 | 10 апр 2026 | 17 апр 2026 | 24 апр 2026 | 1 май 2026 | 8 май 2026 | 15 май 2026 | 22 май 2026 | 29 май 2026 | 5 июн 2026 | 12 июн 2026 | 19 июн 2026 | 26 июн 2026 | 3 июл 2026 | 10 июл 2026 | 17 июл 2026 | 24 июл 2026 | 31 июл 2026 | 7 авг 2026 | 14 авг 2026 | 21 авг 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конверсия просмотры/контакты ЭКС | 27% | 26% | 39% | 23% | 24% | 31% | 28% | 27% | 27% | 36% | 35% | 30% | 27% | 28% | 36% | 31% | 39% | 27% | 36% | 27% | 45% | 29% | 29% | 46% | 31% | 39% | 16% | 33% | 32% | 30% | 35% | 32% | 31% | 27% | 40% | 24% | 32% | 31% | 35% | 40% | 40% | 40% | 46% | 22% | 14% | 31% | 35% | 31% | 38% | 31% | 31% | 24% | 31% | 26% | 29% | 31% | 33% | 27% | 34% | 19% | 27% | 23% | 22% | 34% | 37% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
| Конверсия просмотры/контакты КРАН | 40% | 38% | 39% | 37% | 41% | 32% | 32% | 32% | 39% | 35% | 30% | 41% | 47% | 36% | 32% | 43% | 34% | 38% | 40% | 41% | 46% | 52% | 56% | 51% | 41% | 41% | 35% | 40% | 32% | 44% | 35% | 42% | 44% | 38% | 45% | 33% | 31% | 41% | 35% | 44% | 35% | 52% | 38% | 46% | 24% | 38% | 27% | 39% | 40% | 35% | 36% | 38% | 42% | 41% | 34% | 29% | 35% | 36% | 40% | 33% | 49% | 44% | 39% | 49% | 49% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
📈 Конверсия просмотры/контакты ЭКС и КРАН
Диапазон по горизонтали0% – 100%
| ` | 7 мар 2025 | 14 мар 2025 | 21 мар 2025 | 28 мар 2025 | 4 апр 2025 | 11 апр 2025 | 18 апр 2025 | 25 апр 2025 | 2 май 2025 | 9 май 2025 | 16 май 2025 | 23 май 2025 | 30 май 2025 | 6 июн 2025 | 13 июн 2025 | 20 июн 2025 | 27 июн 2025 | 4 июл 2025 | 11 июл 2025 | 18 июл 2025 | 25 июл 2025 | 1 авг 2025 | 8 авг 2025 | 15 авг 2025 | 22 авг 2025 | 29 авг 2025 | 5 сен 2025 | 12 сен 2025 | 19 сен 2025 | 26 сен 2025 | 3 окт 2025 | 10 окт 2025 | 17 окт 2025 | 24 окт 2025 | 31 окт 2025 | 7 ноя 2025 | 14 ноя 2025 | 21 ноя 2025 | 28 ноя 2025 | 5 дек 2025 | 12 дек 2025 | 19 дек 2025 | 26 дек 2025 | 2 янв 2026 | 9 янв 2026 | 16 янв 2026 | 23 янв 2026 | 30 янв 2026 | 6 фев 2026 | 13 фев 2026 | 20 фев 2026 | 27 фев 2026 | 6 мар 2026 | 13 мар 2026 | 20 мар 2026 | 27 мар 2026 | 3 апр 2026 | 10 апр 2026 | 17 апр 2026 | 24 апр 2026 | 1 май 2026 | 8 май 2026 | 15 май 2026 | 22 май 2026 | 29 май 2026 | 5 июн 2026 | 12 июн 2026 | 19 июн 2026 | 26 июн 2026 | 3 июл 2026 | 10 июл 2026 | 17 июл 2026 | 24 июл 2026 | 31 июл 2026 | 7 авг 2026 | 14 авг 2026 | 21 авг 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конверсия просмотры/лиды | 6% | 4% | 8% | 2% | 7% | 14% | 15% | 11% | 8% | 8% | 6% | 4% | 11% | 11% | 7% | 14% | 12% | 15% | 13% | 13% | 16% | 19% | 17% | 16% | 12% | 20% | 8% | 10% | 9% | 12% | 10% | 12% | 11% | 12% | 16% | 8% | 11% | 8% | 8% | 9% | 11% | 6% | 9% | 2% | 1% | 10% | 8% | 5% | 10% | 9% | 5% | 8% | 7% | 4% | 5% | 11% | 11% | 3% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
| Конверсия контакты/лиды | 18% | 14% | 21% | 8% | 24% | 44% | 52% | 38% | 26% | 24% | 19% | 11% | 32% | 35% | 20% | 38% | 33% | 49% | 35% | 39% | 35% | 51% | 45% | 33% | 34% | 51% | 36% | 27% | 27% | 33% | 28% | 34% | 31% | 39% | 38% | 27% | 35% | 23% | 24% | 21% | 29% | 14% | 22% | 5% | 8% | 29% | 25% | 15% | 26% | 27% | 16% | 27% | 20% | 13% | 16% | 35% | 33% | 10% | 27% | 29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
📈 Конверсия просмотры -> лиды и контакты -> лиды
Диапазон по горизонтали0% – 100%
| Дата | 7 мар 2025 | 14 мар 2025 | 21 мар 2025 | 28 мар 2025 | 4 апр 2025 | 11 апр 2025 | 18 апр 2025 | 25 апр 2025 | 2 май 2025 | 9 май 2025 | 16 май 2025 | 23 май 2025 | 30 май 2025 | 6 июн 2025 | 13 июн 2025 | 20 июн 2025 | 27 июн 2025 | 4 июл 2025 | 11 июл 2025 | 18 июл 2025 | 25 июл 2025 | 1 авг 2025 | 8 авг 2025 | 15 авг 2025 | 22 авг 2025 | 29 авг 2025 | 5 сен 2025 | 12 сен 2025 | 19 сен 2025 | 26 сен 2025 | 3 окт 2025 | 10 окт 2025 | 17 окт 2025 | 24 окт 2025 | 31 окт 2025 | 7 ноя 2025 | 14 ноя 2025 | 21 ноя 2025 | 28 ноя 2025 | 5 дек 2025 | 12 дек 2025 | 19 дек 2025 | 26 дек 2025 | 2 янв 2026 | 9 янв 2026 | 16 янв 2026 | 23 янв 2026 | 30 янв 2026 | 6 фев 2026 | 13 фев 2026 | 20 фев 2026 | 27 фев 2026 | 6 мар 2026 | 13 мар 2026 | 20 мар 2026 | 27 мар 2026 | 3 апр 2026 | 10 апр 2026 | 17 апр 2026 | 24 апр 2026 | 1 май 2026 | 8 май 2026 | 15 май 2026 | 22 май 2026 | 29 май 2026 | 5 июн 2026 | 12 июн 2026 | 19 июн 2026 | 26 июн 2026 | 3 июл 2026 | 10 июл 2026 | 17 июл 2026 | 24 июл 2026 | 31 июл 2026 | 7 авг 2026 | 14 авг 2026 | 21 авг 2026 |
| Расход денег | 12 062 ₽ | 12 797 ₽ | 10 212 ₽ | 12 928 ₽ | 15 948 ₽ | 15 662 ₽ | 14 850 ₽ | 14 308 ₽ | 6 374 ₽ | 6 330 ₽ | 13 805 ₽ | 10 826 ₽ | 7 053 ₽ | 3 546 ₽ | 3 105 ₽ | 16 001 ₽ | 20 208 ₽ | 18 077 ₽ | 24 073 ₽ | 17 766 ₽ | 21 895 ₽ | 28 278 ₽ | 22 715 ₽ | 26 868 ₽ | 13 211 ₽ | 37 124 ₽ | 18 076 ₽ | 21 855 ₽ | 33 364 ₽ | 16 944 ₽ | 23 425 ₽ | 22 600 ₽ | 3 291 ₽ | 1 889 ₽ | 1 028 ₽ | 12 765 ₽ | 16 312 ₽ | 13 336 ₽ | 13 915 ₽ | 21 724 ₽ | 10 896 ₽ | 20 492 ₽ | 19 446 ₽ | 3 727 ₽ | 460 ₽ | 17 383 ₽ | 20 798 ₽ | 16 916 ₽ | 8 768 ₽ | 17 782 ₽ | 15 663 ₽ | 11 653 ₽ | 16 734 ₽ | 16 296 ₽ | 9 291 ₽ | 15 790 ₽ | 9 427 ₽ | 11 108 ₽ | 16 710 ₽ | 14 853 ₽ | 13 892 ₽ | 16 265 ₽ | 4 224 ₽ | 20 646 ₽ | 10 698 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена за просмотр | 144 ₽ | 142 ₽ | 65 ₽ | 72 ₽ | 86 ₽ | 92 ₽ | 63 ₽ | 50 ₽ | 43 ₽ | 31 ₽ | 45 ₽ | 46 ₽ | 36 ₽ | 16 ₽ | 24 ₽ | 61 ₽ | 75 ₽ | 72 ₽ | 86 ₽ | 84 ₽ | 87 ₽ | 108 ₽ | 88 ₽ | 123 ₽ | 55 ₽ | 137 ₽ | 53 ₽ | 71 ₽ | 81 ₽ | 48 ₽ | 64 ₽ | 59 ₽ | 12 ₽ | 9 ₽ | 5 ₽ | 47 ₽ | 58 ₽ | 54 ₽ | 59 ₽ | 72 ₽ | 43 ₽ | 85 ₽ | 100 ₽ | 57 ₽ | 7 ₽ | 77 ₽ | 76 ₽ | 63 ₽ | 49 ₽ | 57 ₽ | 71 ₽ | 53 ₽ | 71 ₽ | 60 ₽ | 46 ₽ | 60 ₽ | 38 ₽ | 50 ₽ | 62 ₽ | 52 ₽ | 30 ₽ | 62 ₽ | 36 ₽ | 76 ₽ | 100 ₽ | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
| Цена за контакт | 431 ₽ | 457 ₽ | 167 ₽ | 249 ₽ | 290 ₽ | 290 ₽ | 215 ₽ | 170 ₽ | 139 ₽ | 89 ₽ | 135 ₽ | 130 ₽ | 104 ₽ | 51 ₽ | 69 ₽ | 167 ₽ | 202 ₽ | 232 ₽ | 227 ₽ | 254 ₽ | 190 ₽ | 289 ₽ | 237 ₽ | 253 ₽ | 155 ₽ | 344 ₽ | 244 ₽ | 195 ₽ | 253 ₽ | 134 ₽ | 184 ₽ | 169 ₽ | 32 ₽ | 27 ₽ | 11 ₽ | 164 ₽ | 185 ₽ | 153 ₽ | 166 ₽ | 174 ₽ | 112 ₽ | 193 ₽ | 234 ₽ | 186 ₽ | 38 ₽ | 226 ₽ | 234 ₽ | 186 ₽ | 125 ₽ | 174 ₽ | 212 ₽ | 174 ₽ | 197 ₽ | 183 ₽ | 145 ₽ | 197 ₽ | 111 ₽ | 159 ₽ | 174 ₽ | 215 ₽ | 95 ₽ | 201 ₽ | 136 ₽ | 197 ₽ | 238 ₽ | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
| Цена за лид | 2 412 ₽ | 3 199 ₽ | 786 ₽ | 3 232 ₽ | 1 227 ₽ | 653 ₽ | 412 ₽ | 447 ₽ | 531 ₽ | 372 ₽ | 727 ₽ | 1 203 ₽ | 321 ₽ | 148 ₽ | 345 ₽ | 444 ₽ | 612 ₽ | 476 ₽ | 651 ₽ | 658 ₽ | 547 ₽ | 566 ₽ | 528 ₽ | 768 ₽ | 456 ₽ | 675 ₽ | 669 ₽ | 729 ₽ | 953 ₽ | 413 ₽ | 669 ₽ | 502 ₽ | 103 ₽ | 70 ₽ | 29 ₽ | 608 ₽ | 526 ₽ | 667 ₽ | 696 ₽ | 836 ₽ | 389 ₽ | 1 366 ₽ | 1 080 ₽ | 3 727 ₽ | 460 ₽ | 790 ₽ | 945 ₽ | 1 208 ₽ | 487 ₽ | 635 ₽ | 1 305 ₽ | 647 ₽ | 984 ₽ | 1 358 ₽ | 929 ₽ | 564 ₽ | 337 ₽ | 1 587 ₽ | 643 ₽ | 743 ₽ | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) | #DIV/0! (Function DIVIDE parameter 2 cannot be zero.) |
📈 Расход и цены
Диапазон по горизонтали0% – 100%