ИП Качалов - Таблица конверсий/Март 26
Март 26
Данные
| Количество лидов/заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итого | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Итого | 30 | 31 | — | — | — | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | — | — | — | 3 | 45 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория (ПК) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 30 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество КЭВов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итого | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Итого | 30 | 31 | — | — | — | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория (ПК) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество сделок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | Дата | Всего за месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итого | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Итого | 30 | 31 | — | — | — | Итого | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория (ПК) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конверсия из кол-ва лидов в кол-во КЭВов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Недели | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Конверсия в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 31% | 38% | 44% | 33% | 33% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория (ПК) | 80% | 100% | 100% | 0% | 0% | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алена (ПК) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 60% | 74% | 73% | 45% | 50% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конверсия из КЭВа в сделку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Недели | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджер | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | Конверсия в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олег (ПК) | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория | 11% | 17% | 0% | 0% | 0% | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виктория (ПК) | 50% | 80% | 100% | 0% | 0% | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алена (ПК) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отдел продаж | 17% | 36% | 38% | 40% | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия из кол-ва лидов в кол-во КЭВов по неделям
Конверсия из КЭВа в сделку по неделям